节日吧
2025全年节日
查看详细
最新法定节假日
查看详细
节日名称 | 放假时间 | 放假天数 | 调休安排 | 节日状态 |
---|---|---|---|---|
元旦节 | 2025年1月1日(星期三) | 1天 | 无调休 | 已休 |
春节 | 2025年1月28日(星期二) - 2025年2月4日(星期二) | 8天 | 2025年1月26日(星期日)、2025年2月8日(星期六) | 已休 |
清明节 | 2025年4月4日(星期五) - 2025年4月6日(星期日) | 3天 | 无调休 | 已休 |
劳动节 | 2025年5月1日(星期四) - 2025年5月5日(星期一) | 5天 | 2025年4月27日(星期日) | 已休 |
端午节 | 2025年5月31日(星期六) - 2025年6月2日(星期一) | 3天 | 无调休 | 已休 |
国庆中秋 | 2025年10月1日(星期三) - 2025年10月8日(星期三) | 8天 | 2025年9月28日(星期日)、2025年10月11日(星期六) | 休假中 |
二十四节气表
查看详细
春季 6个节气
节气名称 | 节气时间 | 节气特点 | 节气状态 |
---|---|---|---|
立春 | 2025年2月3日(星期一) | 春季开始,万物复苏 | 已过 |
雨水 | 2025年2月18日(星期二) | 降水增多,气温回升 | 已过 |
惊蛰 | 2025年3月5日(星期三) | 春雷始鸣,蛰伏动物苏醒 | 已过 |
春分 | 2025年3月20日(星期四) | 昼夜平分,春季中间点 | 已过 |
清明 | 2025年4月4日(星期五) | 气清景明,万物生长 | 已过 |
谷雨 | 2025年4月20日(星期日) | 雨水充足,谷物生长 | 已过 |
夏季 6个节气
节气名称 | 节气时间 | 节气特点 | 节气状态 |
---|---|---|---|
立夏 | 2025年5月5日(星期一) | 夏季开始,气温明显升高 | 已过 |
小满 | 2025年5月21日(星期三) | 麦类作物开始饱满 | 已过 |
芒种 | 2025年6月5日(星期四) | 麦类成熟,开始夏收 | 已过 |
夏至 | 2025年6月21日(星期六) | 白天最长,夜晚最短 | 已过 |
小暑 | 2025年7月7日(星期一) | 天气开始炎热 | 已过 |
大暑 | 2025年7月22日(星期二) | 一年中最热的时期 | 已过 |
秋季 6个节气
节气名称 | 节气时间 | 节气特点 | 节气状态 |
---|---|---|---|
立秋 | 2025年8月7日(星期四) | 秋季开始,气温逐渐下降 | 已过 |
处暑 | 2025年8月23日(星期六) | 暑气渐消,凉爽将至 | 已过 |
白露 | 2025年9月7日(星期日) | 气温降低,出现露水 | 已过 |
秋分 | 2025年9月23日(星期二) | 昼夜平分,秋季中间点 | 已过 |
寒露 | 2025年10月8日(星期三) | 气温更低,露水更凉 | 未到 |
霜降 | 2025年10月23日(星期四) | 开始出现霜冻现象 | 未到 |
冬季 6个节气
节气名称 | 节气时间 | 节气特点 | 节气状态 |
---|---|---|---|
立冬 | 2025年11月7日(星期五) | 冬季开始,万物收藏 | 未到 |
小雪 | 2025年11月22日(星期六) | 开始降雪,但雪量较小 | 未到 |
大雪 | 2025年12月7日(星期日) | 雪量增多,天气更冷 | 未到 |
冬至 | 2025年12月21日(星期日) | 白天最短,夜晚最长 | 未到 |
小寒 | 2026年1月5日(星期一) | 天气寒冷,但未到极点 | 未到 |
大寒 | 2026年1月20日(星期二) | 一年中最冷的时期 | 未到 |