2026年全年日历表(含农历)
2026年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
2026年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节休 | 2十四休 | 3十五休 | 4十六班 | |||
| 5小寒 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
| 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 |
| 19初一 | 20大寒 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
| 26腊八节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2026年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | ||||||
| 2十五 | 3十六 | 4立春 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14情人节班 | 15廿八休 |
| 16除夕休 | 17春节休 | 18雨水休 | 19初三休 | 20初四休 | 21初五休 | 22初六休 |
| 23初七休 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二班 |
2026年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | ||||||
| 2十四 | 3元宵节 | 4十六 | 5惊蛰 | 6十八 | 7十九 | 8妇女节 |
| 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12植树节 | 13廿五 | 14廿六 | 15消费者权益日 |
| 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19初一 | 20春分 | 21初三 | 22初四 |
| 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
| 30全国中小学生安全教育日 | 31十三 |
2026年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十五 | 3十六 | 4十七休 | 5清明节休 | ||
| 6十九休 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 |
| 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17初一 | 18初二 | 19初三 |
| 20谷雨 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
| 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
2026年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节休 | 2十六休 | 3十七休 | ||||
| 4青年节休 | 5立夏休 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三班 | 10母亲节 |
| 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17初一 |
| 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21小满 | 22初六 | 23初七 | 24初八 |
| 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
2026年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5芒种 | 6廿一 | 7廿二 |
| 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15初一 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19端午节休 | 20初六休 | 21夏至休 |
| 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
| 29十五 | 30十六 |
2026年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | ||
| 6廿二 | 7小暑 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
| 13廿九 | 14初一 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 |
| 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23大暑 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
| 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
2026年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2二十 | |||||
| 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 | 8廿六 | 9廿七 |
| 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13初一 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
| 17初五 | 18初六 | 19七夕节 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23处暑 |
| 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
| 31十九 |
2026年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
| 7白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10教师节 | 11初一 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十班 |
| 21十一 | 22十二 | 23秋分 | 24十四 | 25中秋节休 | 26十六休 | 27十七休 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 |
2026年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节休 | 2廿二休 | 3廿三休 | 4廿四休 | |||
| 5廿五休 | 6廿六休 | 7廿七休 | 8寒露 | 9廿九 | 10初一班 | 11初二 |
| 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18重阳节 |
| 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23霜降 | 24十五 | 25十六 |
| 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31万圣节前夜 |
2026年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | ||||||
| 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立冬 | 8三十 |
| 9初一 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
| 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22小雪 |
| 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26感恩节 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 |
| 30廿二 |
2026年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | |
| 7大雪 | 8三十 | 9初一 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
| 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
| 21十三 | 22冬至 | 23十五 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十八 | 27十九 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |