2026年拼假攻略
元旦节(2026-01-01 至 2026-01-03,法定 3 天)
请假天数可连休天数建议
1 天 4 天 假期结束后请 1 天;
2 天 5 天 假期结束后请 2 天;
3 天 8 天 假期开始前请 3 天;
4 天 9 天 假期开始前请 3 天; 假期结束后请 1 天;
春节(2026-02-15 至 2026-02-23,法定 9 天)
请假天数可连休天数建议
1 天 10 天 假期结束后请 1 天;
2 天 11 天 假期结束后请 2 天;
3 天 12 天 假期结束后请 3 天;
4 天 13 天 假期结束后请 4 天;
清明节(2026-04-04 至 2026-04-06,法定 3 天)
请假天数可连休天数建议
1 天 4 天 假期结束后请 1 天;
2 天 5 天 假期结束后请 2 天;
3 天 6 天 假期结束后请 3 天;
4 天 9 天 假期结束后请 4 天;
劳动节(2026-05-01 至 2026-05-05,法定 5 天)
请假天数可连休天数建议
1 天 6 天 假期结束后请 1 天;
2 天 7 天 假期结束后请 2 天;
3 天 8 天 假期结束后请 3 天;
4 天 11 天 假期开始前请 4 天;
端午节(2026-06-19 至 2026-06-21,法定 3 天)
请假天数可连休天数建议
1 天 4 天 假期结束后请 1 天;
2 天 5 天 假期结束后请 2 天;
3 天 6 天 假期结束后请 3 天;
4 天 9 天 假期开始前请 4 天;
中秋节(2026-09-25 至 2026-09-27,法定 3 天)
请假天数可连休天数建议
1 天 4 天 假期结束后请 1 天;
2 天 5 天 假期结束后请 2 天;
3 天 13 天 假期结束后请 3 天;
4 天 14 天 假期结束后请 4 天;
国庆节(2026-10-01 至 2026-10-07,法定 7 天)
请假天数可连休天数建议
1 天 8 天 假期结束后请 1 天;
2 天 9 天 假期结束后请 2 天;
3 天 13 天 假期开始前请 3 天;
4 天 14 天 假期开始前请 3 天; 假期结束后请 1 天;
2027年拼假攻略
2027年暂无可用的法定节假日数据(国务院一般在上一年10-11月才会公布次年安排)。
说明

本工具根据国务院办公厅公布的法定节假日及调休安排自动计算,"请假天数"指在法定假期基础上额外申请的年假天数,"可连休天数"为法定假期加上申请年假后能连续休息的总天数。数据来源与首页放假安排一致。