2095年全年日历表(含农历)
2095年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
2095年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2廿六 | |||||
| 3廿七 | 4廿八 | 5小寒 | 6初一 | 7初二 | 8初三 | 9初四 |
| 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13腊八节 | 14初九 | 15初十 | 16十一 |
| 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20大寒 | 21十六 | 22十七 | 23十八 |
| 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
| 31廿六 |
2095年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3立春 | 4除夕 | 5春节 | 6初二 | |
| 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14情人节 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18雨水 | 19元宵节 | 20十六 |
| 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 |
2095年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5惊蛰 | 6初一 | |
| 7龙头节 | 8妇女节 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12植树节 | 13初八 |
| 14初九 | 15消费者权益日 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20春分 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28全国中小学生安全教育日 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
2095年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4清明 | 5初一 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 |
| 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
| 18十四 | 19十五 | 20谷雨 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2095年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | ||||||
| 2廿八 | 3廿九 | 4青年节 | 5立夏 | 6初三 | 7初四 | 8母亲节 |
| 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 |
| 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21小满 | 22十九 |
| 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
| 30廿七 | 31廿八 |
2095年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2初一 | 3初二 | 4初三 | 5芒种 | ||
| 6端午节 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19父亲节 |
| 20十九 | 21夏至 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
2095年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2初一 | 3初二 | ||||
| 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7小暑 | 8初七 | 9初八 | 10初九 |
| 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 |
| 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22大暑 | 23廿二 | 24廿三 |
| 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31初一 |
2095年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6七夕节 | 7立秋 |
| 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 |
| 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 |
| 22廿三 | 23处暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
| 29三十 | 30初一 | 31初二 |
2095年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
| 5初七 | 6初八 | 7白露 | 8初十 | 9十一 | 10教师节 | 11十三 |
| 12十四 | 13中秋节 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
| 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23秋分 | 24廿六 | 25廿七 |
| 26廿八 | 27廿九 | 28初一 | 29初二 | 30初三 |
2095年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初五 | |||||
| 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6重阳节 | 7初十 | 8寒露 | 9十二 |
| 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 |
| 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23霜降 |
| 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28初一 | 29初二 | 30初三 |
| 31万圣节前夜 |
2095年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | |
| 7立冬 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
| 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 |
| 21廿五 | 22小雪 | 23廿七 | 24感恩节 | 25廿九 | 26三十 | 27初一 |
| 28初二 | 29初三 | 30初四 |
2095年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | |||
| 5初九 | 6初十 | 7大雪 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 |
| 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 |
| 19廿三 | 20廿四 | 21冬至 | 22廿六 | 23廿七 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
| 26三十 | 27初一 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |