2094年全年日历表(含农历)
2094年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
2094年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2十六 | 3十七 | ||||
| 4十八 | 5小寒 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
| 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17初一 |
| 18初二 | 19大寒 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24腊八节 |
| 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
2094年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3立春 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 |
| 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14情人节 |
| 15春节 | 16初二 | 17初三 | 18雨水 | 19初五 | 20初六 | 21初七 |
| 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
2094年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元宵节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5惊蛰 | 6二十 | 7廿一 |
| 8妇女节 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12植树节 | 13廿七 | 14廿八 |
| 15消费者权益日 | 16初一 | 17龙头节 | 18初三 | 19初四 | 20春分 | 21初六 |
| 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29全国中小学生安全教育日 | 30十五 | 31十六 |
2094年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十八 | 3十九 | 4清明 | |||
| 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15初一 | 16初二 | 17初三 | 18初四 |
| 19谷雨 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 |
| 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 |
2094年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十八 | |||||
| 3十九 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿二 | 7廿三 | 8廿四 | 9母亲节 |
| 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14初一 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20小满 | 21初八 | 22初九 | 23初十 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
| 31十八 |
2094年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5芒种 | 6廿四 | |
| 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13初一 |
| 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17端午节 | 18初六 | 19初七 | 20父亲节 |
| 21夏至 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 |
| 28十六 | 29十七 | 30十八 |
2094年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | |||
| 5廿三 | 6小暑 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
| 12初一 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
| 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22大暑 | 23十二 | 24十三 | 25十四 |
| 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
2094年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | ||||||
| 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7立秋 | 8廿八 |
| 9廿九 | 10三十 | 11初一 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
| 16初六 | 17七夕节 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22处暑 |
| 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
| 30二十 | 31廿一 |
2094年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | ||
| 6廿七 | 7白露 | 8廿九 | 9三十 | 10教师节 | 11初二 | 12初三 |
| 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 |
| 20十一 | 21十二 | 22秋分 | 23十四 | 24中秋节 | 25十六 | 26十七 |
| 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
2094年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2廿三 | 3廿四 | ||||
| 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8寒露 | 9初一 | 10初二 |
| 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17重阳节 |
| 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23霜降 | 24十六 |
| 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31万圣节前夜 |
2094年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7立冬 |
| 8初一 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 |
| 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 |
| 22小雪 | 23十六 | 24十七 | 25感恩节 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 |
| 29廿二 | 30廿三 |
2094年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | ||
| 6大雪 | 7三十 | 8初一 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
| 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
| 20十三 | 21冬至 | 22十五 | 23十六 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十九 |
| 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |