1915年全年日历表(含农历)
1915年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
1915年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2十七 | 3十八 | ||||
| 4十九 | 5二十 | 6小寒 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15初一 | 16初二 | 17初三 |
| 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21大寒 | 22腊八节 | 23初九 | 24初十 |
| 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
1915年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5立春 | 6廿三 | 7廿四 |
| 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13除夕 | 14情人节 |
| 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20雨水 | 21初八 |
| 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28元宵节 |
1915年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6惊蛰 | 7廿二 |
| 8妇女节 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12植树节 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15消费者权益日 | 16初一 | 17龙头节 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
| 22春分 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29全国中小学生安全教育日 | 30十五 | 31十六 |
1915年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5廿一 | 6清明 | 7廿三 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14初一 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
| 19初六 | 20初七 | 21谷雨 | 22初九 | 23初十 | 24十一 | 25十二 |
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
1915年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十九 | |||||
| 3二十 | 4青年节 | 5廿二 | 6立夏 | 7廿四 | 8廿五 | 9母亲节 |
| 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14初一 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22小满 | 23初十 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
| 31十八 |
1915年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | |
| 7芒种 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13初一 |
| 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17端午节 | 18初六 | 19初七 | 20父亲节 |
| 21初九 | 22夏至 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 |
| 28十六 | 29十七 | 30十八 |
1915年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | |||
| 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 | 8小暑 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
| 12初一 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
| 19初八 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24大暑 | 25十四 |
| 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
1915年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | ||||||
| 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8立秋 |
| 9廿九 | 10三十 | 11初一 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
| 16初六 | 17七夕节 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 |
| 23十三 | 24处暑 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
| 30二十 | 31廿一 |
1915年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | ||
| 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9白露 | 10教师节 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23中秋节 | 24秋分 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
1915年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2廿四 | 3廿五 | ||||
| 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 | 8三十 | 9寒露 | 10初二 |
| 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17重阳节 |
| 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24霜降 |
| 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31万圣节前夜 |
1915年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7初一 |
| 8立冬 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 |
| 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 |
| 22十六 | 23小雪 | 24十八 | 25感恩节 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 |
| 29廿三 | 30廿四 |
1915年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | ||
| 6三十 | 7初一 | 8大雪 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 |
| 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 |
| 20十四 | 21十五 | 22十六 | 23冬至 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26二十 |
| 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |