1914年全年日历表(含农历)
1914年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
1914年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2初七 | 3腊八节 | 4初九 | |||
| 5初十 | 6小寒 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
| 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
| 19廿四 | 20廿五 | 21大寒 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25除夕 |
| 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
1914年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | ||||||
| 2初八 | 3初九 | 4立春 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 |
| 9元宵节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14情人节 | 15廿一 |
| 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19雨水 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 |
| 23廿九 | 24三十 | 25初一 | 26龙头节 | 27初三 | 28初四 |
1914年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | ||||||
| 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6惊蛰 | 7十一 | 8妇女节 |
| 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12植树节 | 13十七 | 14十八 | 15消费者权益日 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21春分 | 22廿六 |
| 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27初一 | 28初二 | 29初三 |
| 30全国中小学生安全教育日 | 31初五 |
1914年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5清明 | ||
| 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 |
| 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 |
| 20廿五 | 21谷雨 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25初一 | 26初二 |
| 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
1914年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2初八 | 3初九 | ||||
| 4青年节 | 5十一 | 6立夏 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10母亲节 |
| 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 |
| 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22小满 | 23廿九 | 24三十 |
| 25初一 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29端午节 | 30初六 | 31初七 |
1914年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6芒种 | 7十四 |
| 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
| 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21父亲节 |
| 22夏至 | 23初一 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 |
| 29初七 | 30初八 |
1914年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | ||
| 6十四 | 7十五 | 8小暑 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 |
| 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 |
| 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23初一 | 24大暑 | 25初三 | 26初四 |
| 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
1914年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十一 | |||||
| 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8立秋 | 9十八 |
| 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 |
| 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21初一 | 22初二 | 23初三 |
| 24处暑 | 25初五 | 26初六 | 27七夕节 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
| 31十一 |
1914年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | |
| 7十八 | 8白露 | 9二十 | 10教师节 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 |
| 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20初一 |
| 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24秋分 | 25初六 | 26初七 | 27初八 |
| 28初九 | 29初十 | 30十一 |
1914年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2十三 | 3十四 | 4中秋节 | |||
| 5十六 | 6十七 | 7十八 | 8十九 | 9寒露 | 10廿一 | 11廿二 |
| 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 |
| 19初一 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24霜降 | 25初七 |
| 26初八 | 27重阳节 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31万圣节前夜 |
1914年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | ||||||
| 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8立冬 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
| 16廿九 | 17初一 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 |
| 23小雪 | 24初八 | 25初九 | 26感恩节 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
| 30十四 |
1914年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十五 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | |
| 7廿一 | 8大雪 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17初一 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21初五 | 22初六 | 23冬至 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |