2098年全年日历表(含农历)
2098年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
2098年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2初一 | 3初二 | 4初三 | 5小寒 | ||
| 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9腊八节 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19大寒 |
| 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31除夕 |
2098年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1春节 | 2初二 | |||||
| 3立春 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
| 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14情人节 | 15元宵节 | 16十六 |
| 17十七 | 18雨水 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 |
| 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
2098年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2三十 | |||||
| 3初一 | 4龙头节 | 5惊蛰 | 6初四 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 |
| 10初八 | 11初九 | 12植树节 | 13十一 | 14十二 | 15消费者权益日 | 16十四 |
| 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20春分 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
| 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
| 31全国中小学生安全教育日 |
2098年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2初一 | 3初二 | 4清明 | 5初四 | 6初五 | |
| 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 |
| 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19谷雨 | 20十九 |
| 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 |
| 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
2098年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2初二 | 3初三 | 4青年节 | |||
| 5立夏 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11母亲节 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20小满 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 31初一 |
2098年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | ||||||
| 2初三 | 3初四 | 4端午节 | 5芒种 | 6初七 | 7初八 | 8初九 |
| 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15父亲节 |
| 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21夏至 | 22廿三 |
| 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29初一 |
| 30初二 |
2098年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6小暑 | |
| 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 | 13十五 |
| 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 |
| 21廿三 | 22大暑 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 |
| 28初一 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
2098年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2初六 | 3七夕节 | ||||
| 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7立秋 | 8十二 | 9十三 | 10十四 |
| 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 |
| 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22处暑 | 23廿七 | 24廿八 |
| 25廿九 | 26初一 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
2098年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7白露 |
| 8十四 | 9中秋节 | 10教师节 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 |
| 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 |
| 22秋分 | 23廿九 | 24三十 | 25初一 | 26初二 | 27初三 | 28初四 |
| 29初五 | 30初六 |
2098年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2初八 | 3重阳节 | 4初十 | 5十一 | ||
| 6十二 | 7十三 | 8寒露 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
| 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
| 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23霜降 | 24初一 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31万圣节前夜 |
2098年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2初十 | |||||
| 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7立冬 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22小雪 | 23初一 |
| 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27感恩节 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
2098年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6大雪 | 7十五 |
| 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 |
| 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21冬至 |
| 22初一 | 23初二 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
| 29腊八节 | 30初九 | 31初十 |