1961年全年日历表(含农历)
1961年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
1961年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | ||||||
| 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5小寒 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 |
| 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 |
| 16三十 | 17初一 | 18初二 | 19初三 | 20大寒 | 21初五 | 22初六 |
| 23初七 | 24腊八节 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
| 30十四 | 31十五 |
1961年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4立春 | 5二十 | ||
| 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 |
| 13廿八 | 14情人节 | 15春节 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19雨水 |
| 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 |
| 27十三 | 28十四 |
1961年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元宵节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | ||
| 6惊蛰 | 7廿一 | 8妇女节 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12植树节 |
| 13廿七 | 14廿八 | 15消费者权益日 | 16三十 | 17初一 | 18龙头节 | 19初三 |
| 20初四 | 21春分 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
| 27全国中小学生安全教育日 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
1961年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十七 | |||||
| 3十八 | 4十九 | 5清明 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 |
| 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15初一 | 16初二 |
| 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20谷雨 | 21初七 | 22初八 | 23初九 |
| 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 |
1961年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十八 | 3十九 | 4青年节 | 5廿一 | 6立夏 | 7廿三 |
| 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14母亲节 |
| 15初一 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21小满 |
| 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 |
| 29十五 | 30十六 | 31十七 |
1961年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | |||
| 5廿二 | 6芒种 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 |
| 12廿九 | 13初一 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17端午节 | 18父亲节 |
| 19初七 | 20初八 | 21夏至 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 |
| 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
1961年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2二十 | |||||
| 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7小暑 | 8廿六 | 9廿七 |
| 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13初一 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
| 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23大暑 |
| 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
| 31十九 |
1961年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
| 7廿六 | 8立秋 | 9廿八 | 10廿九 | 11初一 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17七夕节 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
| 21十一 | 22十二 | 23处暑 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
1961年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | ||||
| 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8白露 | 9三十 | 10教师节 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
| 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23秋分 | 24中秋节 |
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
1961年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | ||||||
| 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8寒露 |
| 9三十 | 10初一 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 |
| 16初七 | 17初八 | 18重阳节 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 |
| 23霜降 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
| 30廿一 | 31万圣节前夜 |
1961年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
| 6廿八 | 7立冬 | 8初一 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
| 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
| 20十三 | 21十四 | 22小雪 | 23感恩节 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
| 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
1961年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | ||||
| 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7大雪 | 8初一 | 9初二 | 10初三 |
| 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 |
| 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22冬至 | 23十六 | 24平安夜 |
| 25圣诞节 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |