1958年全年日历表(含农历)
1958年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
1958年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | ||
| 6小寒 | 7十八 | 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 |
| 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19三十 |
| 20大寒 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 |
| 27腊八节 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
1958年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | |||||
| 3十五 | 4立春 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 |
| 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14情人节 | 15廿七 | 16廿八 |
| 17除夕 | 18春节 | 19雨水 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 |
| 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
1958年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十二 | 2十三 | |||||
| 3十四 | 4元宵节 | 5十六 | 6惊蛰 | 7十八 | 8妇女节 | 9二十 |
| 10廿一 | 11廿二 | 12植树节 | 13廿四 | 14廿五 | 15消费者权益日 | 16廿七 |
| 17廿八 | 18廿九 | 19三十 | 20初一 | 21春分 | 22初三 | 23初四 |
| 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
| 31全国中小学生安全教育日 |
1958年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5清明 | 6十八 | |
| 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
| 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19初一 | 20谷雨 |
| 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
| 28初十 | 29十一 | 30十二 |
1958年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十四 | 3十五 | 4青年节 | |||
| 5十七 | 6立夏 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11母亲节 |
| 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 |
| 19初一 | 20初二 | 21小满 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
| 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
1958年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | ||||||
| 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6芒种 | 7二十 | 8廿一 |
| 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15父亲节 |
| 16廿九 | 17初一 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21端午节 | 22夏至 |
| 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
| 30十四 |
1958年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | |
| 7小暑 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17初一 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21初五 | 22初六 | 23大暑 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
1958年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十七 | 3十八 | ||||
| 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8立秋 | 9廿四 | 10廿五 |
| 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15初一 | 16初二 | 17初三 |
| 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21七夕节 | 22初八 | 23处暑 | 24初十 |
| 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 |
1958年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 |
| 8白露 | 9廿六 | 10教师节 | 11廿八 | 12廿九 | 13初一 | 14初二 |
| 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 |
| 22初十 | 23秋分 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中秋节 | 28十六 |
| 29十七 | 30十八 |
1958年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | ||
| 6廿四 | 7廿五 | 8廿六 | 9寒露 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 |
| 13初一 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 |
| 20初八 | 21重阳节 | 22初十 | 23十一 | 24霜降 | 25十三 | 26十四 |
| 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31万圣节前夜 |
1958年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | 2廿一 | |||||
| 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8立冬 | 9廿八 |
| 10廿九 | 11初一 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
| 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23小雪 |
| 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27感恩节 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
1958年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7大雪 |
| 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11初一 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
| 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21十一 |
| 22冬至 | 23十三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
| 29十九 | 30二十 | 31廿一 |