1936年全年日历表(含农历)
1936年公历、农历、星期和节日日期一览。选择月份可查看每日万年历详情;法定节假日和调休日期以正式公布安排为准。
1936年1月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦节 | 2腊八节 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | ||
| 6小寒 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
| 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 |
| 20廿六 | 21大寒 | 22廿八 | 23除夕 | 24春节 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
1936年2月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | |||||
| 3十一 | 4十二 | 5立春 | 6十四 | 7元宵节 | 8十六 | 9十七 |
| 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14情人节 | 15廿三 | 16廿四 |
| 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20雨水 | 21廿九 | 22三十 | 23初一 |
| 24龙头节 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
1936年3月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | ||||||
| 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6惊蛰 | 7十四 | 8妇女节 |
| 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12植树节 | 13二十 | 14廿一 | 15消费者权益日 |
| 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21春分 | 22廿九 |
| 23初一 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
| 30全国中小学生安全教育日 | 31初九 |
1936年4月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1愚人节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5清明 | ||
| 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 |
| 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
| 20谷雨 | 21初一 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
1936年5月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1劳动节 | 2十二 | 3十三 | ||||
| 4青年节 | 5十五 | 6立夏 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10母亲节 |
| 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
| 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21小满 | 22初二 | 23初三 | 24初四 |
| 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 |
1936年6月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1儿童节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6芒种 | 7十八 |
| 8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 |
| 15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19初一 | 20初二 | 21夏至 |
| 22初四 | 23端午节 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
| 29十一 | 30十二 |
1936年7月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建党节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | ||
| 6十八 | 7小暑 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 |
| 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18初一 | 19初二 |
| 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23大暑 | 24初七 | 25初八 | 26初九 |
| 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 |
1936年8月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1建军节 | 2十六 | |||||
| 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8立秋 | 9廿三 |
| 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 |
| 17初一 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23处暑 |
| 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31十五 |
1936年9月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | |
| 7廿二 | 8白露 | 9廿四 | 10教师节 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
| 14廿九 | 15三十 | 16初一 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 |
| 21初六 | 22初七 | 23秋分 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 |
| 28十三 | 29十四 | 30中秋节 |
1936年10月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | |||
| 5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8寒露 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 |
| 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15初一 | 16初二 | 17初三 | 18初四 |
| 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23霜降 | 24初十 | 25十一 |
| 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 | 31万圣节前夜 |
1936年11月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万圣节 | ||||||
| 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7立冬 | 8廿五 |
| 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14初一 | 15初二 |
| 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22小雪 |
| 23初十 | 24十一 | 25十二 | 26感恩节 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
| 30十七 |
1936年12月
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | |
| 7大雪 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 |
| 14初一 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 |
| 21初八 | 22冬至 | 23初十 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十三 | 27十四 |
| 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |